| 江蘇遠(yuǎn)洋新世紀(jì)貨運(yùn)代理有限公司 12月外貿(mào)駁船船期表 | ||||||
| 德錦5 (DJ5) | 江遠(yuǎn)集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德錦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德錦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 01 2549E | 02 B2549E L2597E | 03 2549E | 04 B2549E | 05 2549E L2598E | 6 | |
| 7 | 08 2550E | 09 B2550E L2599E | 10 2550E | 11 B2550E | 12 2550E L25100E | 13 |
| 14 | 15 2551E | 16 B2551E L25101E | 17 2551E | 18 B2551E | 19 2551E L25102E | 20 |
| 21 | 22 2552E | 23 B2552E L25103E | 24 2552E | 25 B2552E | 26 2552E L25104E | 27 |
| 28 | 29 2601E | 30 B2601E L2601E | 31 2601E | |||


