| 中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù) | |||
| 航線 | 上期 2025-11-28 | 本期 2025-12-05 | 與上期比漲跌 (%) |
| 中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù) | 1121.8 | 1114.89 | -0.6 |
| 日本航線 (JAPAN SERVICE) | 960.49 | 978.35 | 1.9 |
| 歐洲航線 (EUROPE SERVICE) | 1449.34 | 1447.56 | -0.1 |
| 美西航線 (W/C AMERICA SERVICE) | 841.86 | 817.58 | -2.9 |
| 美東航線 (E/C AMERICA SERVICE) | 908.4 | 872.76 | -3.9 |
| 韓國航線 (KOREA SERVICE) | 474.19 | 493.71 | 4.1 |
| 東南亞航線 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 963.25 | 1012.68 | 5.1 |
| 地中海航線 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1729.61 | 1739.95 | 0.6 |
| 澳新航線 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1269.99 | 1223.63 | -3.7 |
| 南非航線 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1304.64 | 1240.38 | -4.9 |
| 南美航線 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 613.63 | 564.23 | -8.1 |
| 東西非航線 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 933.16 | 934.79 | 0.2 |
| 波紅航線 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1298.01 | 1278.65 | -1.5 |


